Los científicos sociales españoles más importantes son sociólogos o economistas
Publicado por Sociólogos Plebeyos
En la actual situación económica, política y social, no sorprende que economistas y sociólogos compartan el cartel de protagonistas en artículos científicos, medios de comunicación y demás fuentes. Este estudio realizado por el Lauder Institute of Management & International Studiesde la University of Pennsylvania, mide la influencia de la producción científica de los investigadores en Ciencias Sociales.
| NOMBRE | TOTAL MENCIONES 1945-2011 | MENCIONES 2011 | AÑO PHD | AFILIACIÓN | PREMIOS MAYORES Y DISTINCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Castells (Sociología) | 16,208 | 1,270 | 1967 | Universitat Oberta de Catalunya University of Southern California | Fellow, European Academy, and British Academy. Guggenheim Fellow. |
| 2 | Juan J. Linz (Sociología y Ciencia Política) | 5,177 | 318 | 1959 | Yale University | Fellow, American Academy of Arts & Sciences, and European Academy. Premio Principe de Asturias. |
| 3 | Andreu Mas-Colell (Economía) | 4,693 | 302 | 1972 | Universitat Pompeu Fabra (on leave of absence) | Fellow, American Academy of Arts & Sciences, European Academy, and Econometric Society. Foreign Associate, National Academy of Sciences. Guggenheim Fellow. Premio Rey Juan Carlos I |
| 4 | Jordi Gali (Economía) | 4,660 | 582 | 1989 | Universitat Pompeu Fabra | Fellow, Econometric Society. Premio Rey Jaime I. |
| 5 | Vicente Navarro (Sociología) | 4,615 | 247 | 1967 | Universitat Pompeu Fabra Johns Hopkins University | |
| 6 | Manuel Arellano (Economía) | 4,320 | 732 | 1985 | Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI) | Fellow, Econometric Society. |
| 7 | Xavier Sala i Martin (Economía) | 4,086 | 357 | 1990 | Columbia University | Premio Rey Juan Carlos I. Premio Fundacion Banco Herrero. |
| 8 | Xavier Vives (Economía) | 2,446 | 243 | 1983 | IESE Business School | Fellow, Econometric Society. Premio Rey Juan Carlos I. |
| 9 | Mauro F. Guillen (Sociología y Negocios) | 1,912 | 284 | 1992 | Wharton School, University of Pennsylvania | Guggenheim Fellow. Premio Fundacion Banco Herrero. |
| 10 | Juan J. Dolado (Economía) | 1,842 | 144 | 1988 | Universidad Carlos III de Madrid | Fellow, European Economic Association. |
Tu voto:
Acerca de Sociólogos Plebeyos
Administrador del BlogPublicado el 26/04/2012 en Artículos/Noticias, Economía, Sociedad y etiquetado en científicos, economía, españoles, sociales, sociología, top 10. Guarda el enlace permanente. 2 comentarios.

























Pingback: Los científicos sociales españoles más importantes son sociólogos o economistas « Maestroviejo's Blog
Pingback: Sociológ@s y economistas los mas influyentes en la producción científica de los investigadores en C.S en España | De profesión socióloga | Scoop.it